动态特性 | 单位 | 规格 |
量程 | g | ±100 |
灵敏度(@160hz,10g,24℃) | pc/g | 6~12 |
谐振频率 | khz | 30o |
典型值 | khz | 30 |
振幅特性曲线 | hz | 1~6000(±10%) |
横向灵敏度 | % | ≤5 |
振幅线性(每500g,0到2000g) | % | ≤1 |
电特性 | 单位 | 规格 |
电容 | pf | 300-650 |
接地状况 | 信号地与外壳导通 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
温度范围 | ℃ | -50~ 80 |
湿度 | 密封 | |
正弦振动极限 | g pk | 1000 |
冲击极限 | g pk | 1000 |
机座应变灵敏度 | equiv.gpk/μ | ≤5 |
物理特性 | 单位 | 规格 |
外形尺寸 | mm | 详细请见产品轮廓图 |
重量 | 克 | ≤15 (不含探针及线缆重量) |
外壳材质 | 不锈钢 | |
安装方式 | m5螺纹 |
附件 | 数量 | 规格 |
长探针 | 1 | 200-0210 |
短探针 | 1 | 200-0211 |
证书 | 单位 | 规格 |
灵敏度(@160hz,10g,24℃) | pc/g | 6~12 |
轮廓尺寸图 |