动态特性 | 单位 | 规格 |
量程 | g | ±50 |
灵敏度(±10%),@160hz,10g,24℃ | mv/g | 40 |
谐振频率 | khz | 35 |
振幅特性曲线 | ||
±1db | hz | 5~10000 |
±3db | hz | 2~12000 |
温度响应(灵敏度) | ℃ | (±15%)-40~120 |
横向灵敏度 | ≤5% | |
振幅非线性 | ≤1% | |
静态噪声总值 | ≤2mg rms |
输出特性 | 单位 | 规格 |
输出端极性 | 请见下图 | |
bov(偏压)值 | vdc | 供电电压/2±30ma |
输出连接方式 | 见下图 | |
输出电阻:室温下24℃测试 | <100 | |
满量程输出电压 | ||
典型值 | v | ±2 |
接地状况 | 信号与外壳导通,外壳与安装面通过绝缘垫片绝缘 |
电源要求 | 单位 | 规格 |
电压 | vdc | 3~5.5(注:低于4v时,不要求±50g动态范围) |
工作电流 | ma | <1 |
稳定时间 | sec | ≤40 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
温度范围 | ℃ | -40~120 |
湿度 | 对密封不做要求 | |
冲击极限 | g pk | 5000 |
物理特性 | 单位 | 规格 |
外形尺寸 | 见下图 | |
重量 | 克 | <10 |
外壳材质 | 不锈钢 | |
安装方式 | 胶粘 |
证书 | 单位 | 规格 |
灵敏度 | mv/g | 40±10% |
频率响应曲线 | ||
±1db | hz | 20~10000 |
±3db | hz | 10000~120000 |
轮廓尺寸图 |