动态特性 | 单位 | 规格 |
压力类型 | 绝压 | |
量程 | psi | 30 |
综合精度(非线性、迟滞性和重复性 | %fs | ±0.1(典型值),±0.5(最大值) |
热零点漂移 | %fs/100℉ | ±0.018(典型值),±0.03(最大值) |
热灵敏度漂移 | %/℃ | ±0.018(典型值),±0.03(最大值) |
过载压力 | psi | 60 |
电学特性 | 单位 | 规格 |
零点输出 | mv | ±1 |
激励电压 | vdc | 10~24 |
满量程输出 | v | 100±1 |
绝缘电阻 | mω | >100@100vdc |
物理特性 | 单位 | 规格 |
重量 | g | ≤3(不含线缆) |
外壳材质 | 钛合金 | |
电缆 | 四芯awg26屏蔽电缆,长度1000±100mm | |
连接方式 | 甩线输出 | |
安装方式 | m5x0.8螺纹 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
压力介质 | 无腐蚀性、干净、干燥的气体 | |
工作温度 | ℃ | -55~85 |
补偿温度 | ℃ | -40~85 |
附件名称 | 数量 | 规格 |
o型密封圈 | 1 | 610-500-015 |
证书 | 单位 | 规格 |
量程 | psi | 30 |
满量程输出 | v | 100±1 |
综合精度 | %fs | ±0.1(典型值),±0.5(最大值) |
热零点漂移 | %fs/100℉ | ±0.018(典型值),±0.03(最大值) |
热灵敏度漂移 | %/℃ | ±0.018(典型值),±0.03(最大值) |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |