加速度计规格参数 | 单位 | 规格 |
测量轴向 | x、y轴 | |
测量范围 | g | ±5 |
灵敏度(@160hz,1g) | mv/g | 400±20 |
频率响应 | hz | 0~300(±5%) |
0~1000(±3db) | ||
非线性度 | % | ±0.5 |
噪声密度 | μg/√hz | 250 |
灵敏度温漂(-40~125℃) | % | ±1 |
零点温漂(-40~125℃) | %fso | ±1 |
电气特性 | 单位 | 规格 |
工作电压 | vdc | 5 |
0g输出电压 | v | 2.5±0.05 |
输出电压 | v | 0.5~4.5 |
工作电流 | ma | ≤12 |
输出阻抗 | ω | <100 |
绝缘电阻 | mω | >100(@100vdc) |
物理特性 | 单位 | 规格 |
重量 | g | ≤75 |
外壳材质 | 316l不锈钢 | |
连接方式 | 四芯连接器(m12*1) | |
安装方式 | m4x2螺钉 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
工作温度范围 | ℃ | -40~125 |
存储温度 | ℃ | -65~150 |
冲击极限 | g pk | ±3500 |
附件名称 | 数量 | 规格 |
磁力座 | 1 | 200-1531 |
安装螺钉 | 2 | m4*20 |
垫片 | 2 | m4垫片(150-0236) |
选配件 | ||
四芯电缆组件 | 1 | cblkyfd-03 |
证书 | 单位 | 规格 |
量程 | g | ±5 |
灵敏度 | mv/g | 400±20 |
频率响应曲线 | hz | 0~300hz(±5%) |
0~1000hz(±3db) |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |