动态特性 | 单位 | 规格 |
测量精度 | % | ±2(满量程) |
频率响应 | hz | 0.1~100(±10%) |
传感器功耗 | mw | <100 |
输出特性 | 单位 | 规格 |
测量范围 | g | -3.5~10 |
输出电压 | v | 0~5v |
0g电压 | mv | 1296±2%(满量程) |
-1g电压 | mv | 926±2%(满量程) |
1g电压 | mv | 1667±2%(满量程) |
电源要求 | 单位 | 规格 |
电压 | vdc | 直流4.5v~5.5v |
环境特性 | 单位 | 规格 |
温度范围 | ℃ | -55~70℃ |
物理特性 | 单位 | 规格 |
线缆 | 甩线输出,线缆长度500±10mm | |
重量 | g | ≤440 |
连接方式 | 出线端配xi4j5p插头 |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |