动态特性 | 单位 | 规格 |
测量范围 | g | 60 peak |
灵敏度 (±10%) | mv/g | 100, @100hz,10g,24℃ |
振幅特性曲线 | ||
z轴 | hz | 2~10000,±2db |
x轴和y轴 | hz | 2~7000,±2db |
幅值非线性度 | 1% | |
横向灵敏度 | <7% |
电特性 | 单位 | 规格 |
供电电压 | vdc | 18~30 |
恒流二极管电流 | ma | 2~5 |
电噪声 | ||
@ 2.5hz ~25khz | µg | 160 |
@10hz | µg/√hz | 10 |
@100hz | µg/√hz | 2.0 |
@1000hz | µg/√hz | 1.5 |
输出阻抗,室温下测试 | ω | <400 |
bov(偏压)值,典型值, @24℃ | vdc | 10~14 |
接地状况 | 外壳接地,内部屏蔽 | |
响应时间 | 秒 | <1 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
温度范围 | ℃ | -50~120 |
正弦振动极限 | g | 500 pk |
冲击极限 | g | 5000 pk |
电磁敏感性 | equiv.ug rms/gauss | 100 |
密封性 | 整体密封 | |
基座应变灵敏度 | equiv.g pk/µstrain | 0.0005 max |
物理特性 | 单位 | 规格 |
外形尺寸 | 请见下图 | |
重量 | 克 | <80 |
外壳材质 | 316l | |
连接头 | m12,4芯 | |
安装方式 | m5 螺钉固定 |
配件 | 数量 | 规格 |
必配件 | 1 | m5 螺钉 |
可选配件 | 1 | 4芯 电缆 |
1 | m12, 4芯, 插座(母头) | |
显示证书 | 单位 | 规格 |
灵敏度 | mv/g | 100±10 |
频率响应曲线 | z轴,2~10000hz, ±2db | |
x轴和y轴,2~7000hz, ±2db |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |