动态特性 | 单位 | 规格 |
量程 | g | ±20 |
灵敏度(@160hz,10g,24℃) | ||
典型值 | mv/g | 250 |
最小值 | mv/g | 235 |
最大值 | mv/g | 265 |
谐振频率 | ||
典型值 | khz | 18 |
最小值 | khz | 15 |
振幅特性曲线 | ||
±3db | hz | 0.3~10000 |
振幅非线性 | ≤1% |
电特性 | 单位 | 规格 |
输出端极性 | 请见下图 | |
bov(偏压)值 | ||
典型值(室温24℃) | vdc | 10~ 14 |
输出电阻 | ||
室温下(24℃)测试 | ω | <200 |
电压 | vdc | 20~30 |
电流(恒流激励) | ma | 2~10 |
预热时间 | sec | <3 |
接地状况 | 信号地与外壳绝缘,大于1g@100vdc |
环境特性 | 单位 | 规格 |
温度范围 | ℃ | -50~120 |
湿度 | 焊接密封 | |
冲击极限 | g pk | 5000 |
基座应变灵敏度 | equiv.g pk/μstrain | 0.0002(参考值) |
物理特性 | 单位 | 规格 |
外形尺寸 | 详细请见产品轮廓图 | |
重量 | 克 | 95±5 |
外壳材质 | 不锈钢 | |
连接头 | 2 pin,mil-c-5015 | |
安装方式 | 1/4-28 unf螺纹 |
附件 | 数量 | 规格 |
必配件 | 1 | 特制螺栓(200-0014) |
可选配件 | 1 | 特制螺栓(200-0044) |
1 | cbl116-xx(直头两芯连接器 两芯电缆,屏蔽层与连接器外壳不导通) | |
1 | cbl116-xxb(直头两芯连接器 两芯电缆,屏蔽层与连接器外壳导通) | |
1 | cbl116a-xx(弯头两芯连接器 两芯电缆,屏蔽层与连接器外壳不导通) | |
1 | cbl116a-xxb(弯头两芯连接器 两芯电缆,屏蔽层与连接器外壳导通) | |
1 | cbl116c-xx(直头两芯连接器 两芯电缆 波纹管,屏蔽层与连接器外壳不导通) |
证书 | 单位 | 规格 |
灵敏度 | mv/g | 235~265 |
频率响应曲线 | hz | 20~10000(±3db) |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |