动态特性 | 单位 | 规格 |
灵敏度 | ||
典型值 | mv(mm/s) | 11.31(有效值) |
最小值 | mv(mm/s) | 10.74 |
最大值 | mv(mm/s) | 11.88 |
幅频特性曲线 | ||
±5% | 50~250hz,@30mm/s | |
温度响应偏差 | ||
最小温度 | % | 5 |
最大温度 | % | 5 |
振幅线性 | % | 1%@160hz |
量程 | mm/s | 0~100 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
温度范围 | ℃ | ≤-45~250℃ |
常温绝缘电阻 | mω | ≥10,@500vdc |
物理特性 | 单位 | 规格 |
外形尺寸 | mm | 详情请见产品轮廓图 |
重量 | g | ≤330 |
安装方式 | m4螺钉/螺栓法兰安装 | |
输出阻抗 | ω | ≤1800,@常温 |
附件 | 数量 | 规格 |
必配件 | 2 | m4安装螺栓 |
证书 | 单位 | 规格 |
灵敏度 | mv/(mm/s) | 11.31mv(mm/s)±5%,@160hz |
频率响应曲线 | ±5%,50~250hz,@30mm/s |
轮廓尺寸图 |