动态特性 | 单位 | 规格 |
量程 | g | ±80 |
灵敏度(@160hz,10g,24℃) | mv/g | 95~108 |
谐振频率 | ||
典型值 | khz | 20 |
最小值 | khz | ≥17 |
振幅特性曲线 | ||
±5% | hz | 1~7000 |
±3db | hz | 0.35~13000 |
横向灵敏度 | ≤5% | |
振幅非线性 | ≤1% |
输出特性 | 单位 | 规格 |
输出端极性 | 请见下图 | |
bov(偏压)值 | ||
典型值(室温24℃) | vdc | 10~ 14 |
输出连接方式 | 请见下图 | |
输出电阻 | ||
室温下24℃测试 | ω | <100 |
接地状况 | 信号与外壳绝缘,内部屏蔽 |
电源要求 | 单位 | 规格 |
电压 | vdc | 22~30 |
电流(恒流激励) | ma | 2~10 |
预热时间 | sec | <3 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
温度范围 | ℃ | -50~ 120(传感器) |
正弦振动极限 | g pk | 500 |
冲击极限 | g pk | 5000 |
基座应变灵敏度 | equiv.g pk/μstrain | 0.0002 |
防护等级 | ip67以上 |
物理特性 | 单位 | 规格 |
外形尺寸 | 请见下图 | |
重量 | 克 | <100(不含线缆,线缆参考重量约为48克/米) |
外壳材质 | 不锈钢 | |
甩线线缆 | 2芯屏蔽电缆,使用温度:-30~ 85℃ | |
安装方式 | 1/4-28 unf螺纹 |
附件 | 数量 | 规格 |
必配件 | 1 | 特制螺栓(200-0014) |
可选配件 | 1 | 特制螺栓(200-0044) |
证书 | 单位 | 规格 |
灵敏度(@160hz,10g,24℃) | mv/g | 95~108 |
频率响应曲线 | hz | 20~7000 为±5%;7000~13000,为±3db |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |